Stadhuis en stadjer
Rekening | Begroting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | 20.515 | 29.957 | 16.896 | 16.762 | 16.937 | 17.112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 8.961 | 22.053 | 9.829 | 10.379 | 10.379 | 10.379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat voor bestemming | -11.553 | -7.904 | -7.067 | -6.383 | -6.558 | -6.733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 488 | 488 | 488 | 488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekkingen reserves | 468 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve mutaties | 468 | 30 | -488 | -488 | -488 | -488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat na bestemming | -11.085 | -7.874 | -7.555 | -6.871 | -7.046 | -7.221 |
Toelichting van het verschil tussen de begroting van 2016 en de actuele begroting van 2015
(alleen bij verschillen in baten of lasten > 250 duizend euro)
11.1 Publieke dienstverlening | V 426 duizend euro | ||
Incidenteel budget voor verkiezingen (V 810 duizend euro) Digitaal controleren eigen WOZ-waarde (N 165 duizend euro) Proces- en gerechtskosten inzake WOZ (V 125 duizend euro) Methodiek doorbelasting overhead Loon- en prijsontwikkeling (N 293 duizend euro) Overige afwijkingen (N 51 duizend euro) | |||
11.2 Communicatie met de burgers | V 411 duizend euro | ||
E-Bureau (V 374 duizend euro) Overige afwijkingen (V 37 duizend euro) |