Algemene ondersteuning
Rekening | Begroting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | 41.059 | 73.737 | 110.222 | 109.603 | 108.258 | 112.635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 25.738 | 8.178 | 35.881 | 39.451 | 39.781 | 39.512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat voor bestemming | -15.321 | -65.559 | -74.341 | -70.152 | -68.476 | -73.122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen reserves | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekkingen reserves | 340 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve mutaties | -126 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat na bestemming | -15.447 | -65.589 | -74.371 | -70.182 | -68.506 | -73.152 |
Toelichting van het verschil tussen de begroting van 2016 en de actuele begroting van 2015
(alleen bij verschillen in baten of lasten > 250 duizend euro)
14.1 Algemene ondersteuning | N 8,8 miljoen euro | |
Incidentele budgetten 2015 (V 1,0 miljoen euro) Bezuiniging vastgoed (V 2,0 miljoen euro) Frictiekosten herplaatsers (N 2,2 miljoen euro) Invoering Wet op de Vennootschapsbelasting (N 375 duizend euro) Verlaging rentepercentage investeringen (V 550 duizend euro) Kantoorgebouw Europaweg (V 1,1 miljoen euro) Loon- en prijsontwikkelingen (N 4 miljoen euro) Technische wijzigingen (N 6,574 miljoen) Overige afwijkingen (N 383 duizend euro) |