Economie en werkgelegenheid
Rekening | Begroting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | 29.723 | 26.009 | 28.533 | 29.451 | 29.406 | 29.366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 52.114 | 5.394 | 9.149 | 9.149 | 9.140 | 9.149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat voor bestemming | 22.391 | -20.616 | -19.384 | -20.302 | -20.266 | -20.217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen reserves | 20.499 | 573 | 1.706 | 1.706 | 1.706 | 1.706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekkingen reserves | 3.539 | 2.500 | 2.542 | 2.542 | 2.542 | 2.542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve mutaties | -16.960 | 1.927 | 836 | 836 | 836 | 836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat na bestemming | 5.431 | -18.689 | -18.548 | -19.466 | -19.431 | -19.381 |
Toelichting van het verschil tussen de begroting van 2016 en de actuele begroting van 2015
(alleen bij verschillen in baten of lasten > 250 duizend euro)
2.3 Ruimte voor bedrijvigheid | V 249 duizend euro | |
Bezuinigingstaakstelling Stadsontwikkeling Nationale Gebiedsontwikkeling ( V 280 duizend euro) Overige kleinere afwijkingen (N 31 duizend euro) | ||
2.4 Overige Economie en werkgelegenheid | V 952 duizend euro | |
Kapitaallasten (V 308 duizend euro) Werken derden Exploitatie binnenbezittingen (V 116 duizend euro) Exploitatie Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) (N 42 duizend euro) Exploitatie bouwrijpe kavels Grexen OZB (N 400 duizend euro) EP Regio Groningen-Assen geen resultaat Rente reserves (V 1,017 miljoen euro) Overige afwijkingen (N 47 duizend euro) |