Kwaliteit van de leefomgeving
Rekening | Begroting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | 89.328 | 81.262 | 82.527 | 82.277 | 82.328 | 82.662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 57.597 | 53.720 | 56.779 | 56.779 | 56.779 | 56.779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat voor bestemming | -31.731 | -27.542 | -25.749 | -25.498 | -25.549 | -25.883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen reserves | 4.208 | 568 | 470 | 470 | 470 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekkingen reserves | 1.844 | 1.487 | 161 | 161 | 161 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve mutaties | -2.364 | 919 | -309 | -309 | -309 | -309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat na bestemming | -34.095 | -26.623 | -26.058 | -25.807 | -25.858 | -26.192 |
Toelichting van het verschil tussen de begroting van 2016 en de actuele begroting van 2015
(alleen bij verschillen in baten of lasten > 250 duizend euro)
9.1 Onderhoud en beheer openbare ruimte | V 217 duizend euro | ||
Extra beleid (N 220 duizend euro) Areaaluitbreiding 2016 (N 562 duizend euro) Stormschade (V 565 duizend euro) Capaciteitsplanning (N 153 duizend euro) Leges begraafrechten (V 14 duizend euro) Ontvlechting overhead en SSC (V 718 duizend euro) Reserve bodemsanering (N 91 duizend euro) Rioolheffing (N 18 duizend euro) Bezuinigingstaakstelling Stadsontwikkeling (N 86 duizend euro) Overige afwijkingen (V 50 duizend euro) | |||
9.2 Afvalinzameling en -verwerking | V 1,577 miljoen euro | ||
Reserve afvalstoffenheffing (V 1,3 miljoen euro) Rente reserve afvalstoffenheffing (N 100 duizend euro) Bedrijfsafval (V 319 duizend euro) Huishoudelijk afval (V 32 duizend euro) Overige afwijkingen (V 26 duizend euro) |