Sport en bewegen
| Rekening | Begroting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasten | 26.168 | 22.551 | 21.086 | 21.224 | 21.364 | 21.504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | 8.013 | 7.977 | 6.546 | 6.824 | 6.824 | 6.824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geraamd resultaat voor bestemming | -18.156 | -14.574 | -14.540 | -14.400 | -14.540 | -14.680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toevoegingen reserves | 74 | 17 | 121 | 121 | 121 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onttrekkingen reserves | 229 | 78 | 201 | 201 | 201 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reserve mutaties | 155 | 61 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geraamd resultaat na bestemming | -18.001 | -14.513 | -14.460 | -14.320 | -14.460 | -14.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toelichting van het verschil tussen de begroting van 2016 en de actuele begroting van 2015
(alleen bij verschillen in baten of lasten > 250 duizend euro)
| 5.1 Sportieve infrastructuur | N 282 duizend euro | |||
| Sportsubsidies (N 270 duizend euro) Onderhoud Papiermolen (N 131 duizend euro) Overige afwijkingen (V 119 duizend euro) | ||||
| 5.2 Deelname aan sport | V 316 duizend euro | |||
| Exploitatiebijdrage Euroborg (V 316 duizend euro) | ||||