Werk en inkomen
Rekening | Begroting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | 279.255 | 265.954 | 267.515 | 266.863 | 267.542 | 267.141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 228.022 | 198.330 | 204.650 | 196.650 | 196.650 | 196.650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat voor bestemming | -51.233 | -67.624 | -62.865 | -70.213 | -70.892 | -70.491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen reserves | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekkingen reserves | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve mutaties | -4 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat na bestemming | -51.237 | -67.604 | -62.855 | -70.203 | -70.882 | -70.481 |
Toelichting van het verschil tussen de begroting van 2016 en de actuele begroting van 2015
(alleen bij verschillen in baten of lasten > 250 duizend euro)
1.1 Werk en activering | V 3,8 miljoen euro | |
Verlaging subsidie SW (V 2,5 miljoen euro) De subsidie SW is in 2016 2,5 miljoen euro lager dan in 2015. Dit is een gevolg van rijksbeleid om de SW voorziening af te bouwen door jaarlijks rekening te houden met een terugloop van het aantal SW-ers. Ook verlaagt het Rijk de vergoeding per SW-er jaarlijks.We kunnen deze subsidieverlaging voor een deel oplossen binnen de loonkosten. Deze loonkosten dalen door de terugloop van het aantal SW-ers met 0,8 miljoen euro. Het resterende deel van het tekort dekken we voor 60% met middelen uit het Participatiebudget. Voor het dan nog overgebleven tekort van 0,7 miljoen moeten we nog een oplossing vinden. Daarvoor hebben we vooralsnog een taakstelling opgenomen. De lasten op dit programma nemen hierdoor met 2,5 miljoen euro af. De verlaging van de baten als gevolg van de lagere subsidie SW zijn opgenomen in programma 13. Verlaging participatiebudget (V 0,4 miljoen euro) Voormalige ID-banen (V 0,3 miljoen euro) Taakstellingen (V 1,16 miljoen euro) Toerekening apparaatskosten (N 409 duizend euro) Overige afwijkingen (N 193 duizend euro) | ||
1.2 Inkomen en armoedebestrijding | V 1,0 miljoen euro | |
Inkomensvoorzieningen (BUIG) (V 2,3 miljoen euro) Individuele studietoeslag (N 446 duizend euro) Bedrijfsvoering (V 559 duizend euro) Uitvoering Wet schuldsanering natuurlijke personen (N 220 duizend euro) Bijzondere bijstand (N 176 duizend euro) Overige inkomensvoorzieningen (V 175 duizend euro) Toerekening apparaatskosten (N 610 duizend euro) Screening klantenbestand Wwb (N 400 duizend euro) Overige afwijkingen (N 182 duizend euro) |