Algemene inkomsten en post onvoorzien
Rekening | Begroting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | 46.002 | 48.358 | 46.467 | 46.235 | 46.216 | 45.647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 399.313 | 558.081 | 556.662 | 550.556 | 552.130 | 557.468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat voor bestemming | 353.310 | 509.723 | 510.195 | 504.321 | 505.914 | 511.821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat na bestemming | 353.310 | 509.723 | 510.195 | 504.321 | 505.914 | 511.821 |
Toelichting van het verschil tussen de begroting van 2016 en de actuele begroting van 2015
(alleen bij verschillen in baten of lasten > 250 duizend euro)
13.1 Algemene inkomsten en post onvoorzien | V 0,472 miljoen euro | |
Algemene uitkering (V 2,4 miljoen euro) 1) Landelijke en plaatselijke ontwikkelingen De effecten van de tweede fase van het groot onderhoud aan het gemeentefonds zitten verwerkt in de jaarschijf 2016. Door het groot onderhoud verandert de omvang van het gemeentefonds niet, maar het leidt wel tot herverdeeleffecten tussen individuele gemeenten. Voor Groningen leidt de herijking tot een structureel nadeel van 1,8 miljoen euro vanaf 2016. Door een overgangsregeling wordt dit nadeel in 2016 teruggebracht tot 0,2 miljoen euro. Het structurele nadeel van 1,8 miljoen euro geldt dus vanaf 2017. Vanaf 2016 brengt het Rijk de decentralisatie uitkering Centra voor jeugd en gezin over naar het algemene deel van de algemene uitkering en vervalt de decentralisatie uitkering. Dit leidt bij het algemene deel van de algemene uitkering tot een voordeel van 3,8 miljoen euro en bij de decentralisatie uitkeringen tot een nadeel van 3,8 miljoen euro ten opzichte van 2015 (zie ook punt 3 hieronder). In de septembercirculaire 2015 heeft het Rijk een oplossing doorgevoerd ter correctie van de onbedoelde herverdeeleffecten die waren ontstaan als gevolg van de invoering van de basisadministratie adressen en gebouwen (BAG). Deze herverdeeleffecten zaten verwerkt in de uitkomsten van de eerste fase van het groot onderhoud aan het gemeentefonds. De oplossing leidt voor Groningen tot een structureel voordeel van 3,2 miljoen euro vanaf 2016. Het resterende verschil wordt verklaard door verschillende kleinere maatregelen en een actualisatie van de uitkeringsbasis. Voor een aantal verdeelmaatstaven wordt een groter aantal eenheden in 2016 verwacht. Dit geldt vooral voor het aantal inwoners, het aantal huishoudens, het aantal minderheden en het aantal jongeren. Per saldo leidt dit tot een voordeel van 3,0 miljoen euro ten opzichte van de actuele raming 2015. Bovenstaande landelijke en plaatselijke ontwikkelingen leiden per saldo tot een hogere uitkering van 13,535 miljoen euro in 2016 ten opzichte van 2015. 2) Taakmutaties
3) Integratie- en decentralisatie-uitkeringen Onroerende zaakbelasting (V 1,2 miljoen euro) Dividend opbrengst (N 0,9 miljoen euro) Financieringsfunctie (N 1,9 miljoen euro)
De ijzeren voorraad bedraagt 16,790 miljoen euro. Het begrote rentetarief voor nieuwe langlopende leningen gaat van 3,00% naar 2,35%. Het rentetarief voor kort geld gaat van 0,40% naar 0,16%. De marge tussen de lange en de korte rente is in 2016 kleiner dan die in 2015, wat leidt tot een nadeel van 0,6 miljoen euro. Overig (N 0,3 miljoen euro) |